ПРАЙС ЛИСТ НА КОМПЕНСАТОРЫ 2023 год.
Компенсаторы без кожуха неразгруженные | |||
Для систем отопления и водоснабжения многоэтажных домов | |||
Ду25 | Ру16 | 30(+15-15) | 26,00 |
Ду32 | Ру16 | 30(+15-15) | 27,00 |
Ду40 | Ру16 | 30(+15-15) | 28,00 |
Компенсаторы сильфонные осевые неразгруженные | |||
Ду-Ру-компенсирующая способность | Цена в USD с НДС | Ду-Ру-компенсирующая способность | Цена в USD с НДС |
50-25-30(+-15) | 29,00 | 50-25-70(+-35) | 43,50 |
65-25-30(+-15) | 36,50 | 65-25-70(+-35) | 46,00 |
80-25-40(+-20) | 43,50 | 80-25-70(+-35) | 57,00 |
80-25-90(+-45) | 110,00 | ||
100-25-50(+-25) | 53,50 | 100-25-100(+-50) | 80,00 |
100-25-120(+-60) | 127,00 | ||
125-25-50(+-25) | 75,00 | 125-25-100(+-50) | 115,00 |
125-25-130(+-65) | 143,00 | ||
150-25-50(+-25) | 81,50 | 150-25-100(+-50) | 130,00 |
150-25-150(+-75) | 187,00 | ||
200-25-100(+-50) | 195,00 | 200-25-160(+-80) | 313,00 |
250-25-100(+-50) | 280,00 | 250-25-160(+-80) | 413,00 |
300-25-100(+-50) | 315,00 | 300-25-180(+-90) | 470,00 |
400-25-100(+-50) | 457,00 | 350-25-180(+-90) | 590,00 |
400-25-180(+-90) | 634,00 | ||
500-25-200(+-100) | 885,00 | ||
600-25-200(+-100) | 1 035,00 | ||
700-25-210(+-105) | 1 210,00 |
Компенсаторы с кожухом
Компенсаторы с кожухом разгруженные двухслойные | |||
Для систем отопления и водоснабжения многоэтажных домов | |||
Ду15 | Ру16 | 50(+5-45) | 27,00 |
Ду20 | Ру16 | 50(+5-45) | 28,00 |
Ду25 | Ру16 | 50(+5-45) | 39,00 |
Ду32 | Ру16 | 50(+5-45) | 58,00 |
Ду40 | Ру16 | 50(+5-45) | 76,00 |
Ду50 | Ру16 | 50(+5-45) | 80,00 |
Ду65 | Ру16 | 50(+5-45) | 105,00 |
Ду80 | Ру16 | 50(+5-45) | 112,00 |
Ду100 | Ру16 | 50(+5-45) | 143,00 |
Компенсаторы с кожухом разгруженные однослойные | |||
Для систем отопления и водоснабжения многоэтажных домов | |||
Диаметр | Давление | Компенсирующая способность | Цена в USD с НДС |
Ду15 | Ру16 | 50(+5-45) | 21,00 |
Ду20 | Ру16 | 50(+5-45) | 22,00 |
Ду25 | Ру16 | 50(+5-45) | 31,00 |
Ду32 | Ру16 | 50(+5-45) | 43,00 |
Ду40 | Ру16 | 50(+5-45) | 55,00 |
Ду50 | Ру16 | 50(+5-45) | 59,00 |
Ду65 | Ру16 | 50(+5-45) | 86,00 |
Ду80 | Ру16 | 50(+5-45) | 93,00 |
Ду100 | Ру16 | 50(+5-45) | 116,00 |
Компенсаторы сильфонные осевые не разгруженные
Компенсаторы сильфонные осевые неразгруженные | |||
Ду-Ру-компенсирующая способность | Цена в USD с НДС | Ду-Ру-компенсирующая способность | Цена в USD с НДС |
50-25-30(+-15) | 29,00 | 50-25-70(+-35) | 43,50 |
65-25-30(+-15) | 36,50 | 65-25-70(+-35) | 46,00 |
80-25-40(+-20) | 43,50 | 80-25-70(+-35) | 57,00 |
80-25-90(+-45) | 110,00 | ||
100-25-50(+-25) | 53,50 | 100-25-100(+-50) | 80,00 |
100-25-120(+-60) | 127,00 | ||
125-25-50(+-25) | 75,00 | 125-25-100(+-50) | 115,00 |
125-25-130(+-65) | 143,00 | ||
150-25-50(+-25) | 81,50 | 150-25-100(+-50) | 130,00 |
150-25-150(+-75) | 187,00 | ||
200-25-100(+-50) | 195,00 | 200-25-160(+-80) | 313,00 |
250-25-100(+-50) | 280,00 | 250-25-160(+-80) | 413,00 |
300-25-100(+-50) | 315,00 | 300-25-180(+-90) | 470,00 |
400-25-100(+-50) | 457,00 | 350-25-180(+-90) | 590,00 |
400-25-180(+-90) | 634,00 | ||
500-25-200(+-100) | 885,00 | ||
600-25-200(+-100) | 1 035,00 | ||
700-25-210(+-105) | 1 210,00 |
Компенсаторы сильфонные в ППУ -ПЭ/ОЦ оболочке
Узлы СКУ1, в изоляции ППУ - ПЭ/ОЦ оболочке с ОДК, | ЦЕНАс НДС | Узлы СКУ1 удлиненные, в изоляции ППУ - ПЭ/ОЦ оболочке с ОДК | ЦЕНАс НДС | Узлы СКУ2, в изоляции ППУ - ПЭ/ОЦ оболочке с ОДК | ЦЕНА с НДС |
СКУ1-16-57/125/ 70 (+-35) | 11 340,00 | СКУ2-16-57/125/ 140 (+-70) | 15 000,00 | ||
СКУ1-16-57/140/ 70 (+-35) | 11 900,00 | СКУ2-16-76/140/ 140 (+-70) | 18 990,00 | ||
СКУ1-16-76/140/ 70 (+-35) | 14 500,00 | СКУ2-16-89/160/ 90 (+-45) | 21 450,00 | ||
СКУ1-16-76/160/ 70 (+-35) | 15 230,00 | СКУ2-16-89/160/ 140 (+-70) | 22 180,00 | ||
СКУ1-16-89/160/ 70 (+-35) | 16 800,00 | СКУ2-16-108/180/ 120 (+-60) | 24 530,00 | ||
СКУ1-16-108/180/ 100 (+-50) | 20 160,00 | СКУ2-16-108/180/ 200 (+-100) | 27 170,00 | ||
СКУ1-16-108/180/ 50 (+-25) | 14 380,00 | СКУ1-16-108/200/ 100 (+-50) | 21 160,00 | СКУ2-16-108/180/ 240 (+-120) | 35 700,00 |
СКУ1-16-108/200/ 50 (+-25) | 15 100,00 | СКУ1-16-133/225/ 100 (+-50) | 23 960,00 | СКУ2-16-133/225/ 130 (+-75) | 32 890,00 |
СКУ2-16-133/225/ 200 (+-100) | 34 740,00 | ||||
СКУ1-16-133/200/ 50 (+-25) | 17 650,00 | СКУ1-16-159/250/ 100 (+-50) | 29 870,00 | ||
СКУ1-16-133/225/ 50 (+-25) | 17 830,00 | СКУ1-16-219/315/ 160 (+-80) | 43 980,00 | СКУ2-16-159/250/ 150 (+-75) | 40 040,00 |
СКУ1-16-133/250/ 50 (+-25) | 18 720,00 | СКУ1-16-273/400/ 160 (+-80) | 60 450,00 | СКУ2-16-159/250/ 200 (+-100) | 42 210,00 |
СКУ1-16-159/250/ 50 (+-25) | 22 370,00 | СКУ1-16-325/450/ 180 (+-90) | 72 540,00 | СКУ2-16-159/250/ 300 (+-150) | 58 350,00 |
СКУ1-16-219/315/ 100 (+-50) | 35 680,00 | СКУ1-16-325/450/ 200 (+-100) | 76 160,00 | СКУ2-16-219/315/ 320 (+-160) | 76 740,00 |
СКУ1-16-273/400/ 100 (+-50) | 48 260,00 | СКУ1-16-377/450/ 180 (+-90) | 86 500,00 | СКУ2-16-273/400/ 320 (+-160) | 95 520,00 |
СКУ1-16-325/450/ 100 (+-50) | 58 300,00 | СКУ1-16-426/560/ 180 (+-90) | 96 540,00 | СКУ2-16-325/450/ 360 (+-180) | 113 370,00 |
СКУ1-16-377/450/ 100 (+-45) | 74 230,00 | СКУ1-16-530/710/ 200 (+-100) | 130 880,00 | СКУ2-16-377/450/ 360 (+-180) | 143 470,00 |
СКУ1-16-426/560/ 100 (+-50) | 84 320,00 | СКУ1-16-530/710/ 210 (+-105) | 131 010,00 | СКУ2-16-426/560/ 360 (+-180) | 153 320,00 |
СКУ1-16-530/710/ 100 (+-50) | 120 100,00 | СКУ1-16-630/800/ 200 (+-100) | 157 000,00 | СКУ2-16-530/710/ 400 (+-200) | 205 230,00 |
СКУ1-16-630/800/ 220 (+-110) | 174 020,00 | СКУ2-16-630/800/ 400 (+-200) | 269 830,00 | ||
СКУ1-16-700/900/ 210 (+-105) | 195 050,00 | СКУ2-16-700/900/ 400 (+-200) | 297 880,00 |