Ball valve Broen Ballomax
Завод "КСТ" - является официальным поставщиком запорной арматуры фирмы BROEN. Поставляем на тепловые сети краны шаровые фирмы BROEN BALLOMAX. А так же, изолируем краны шаровые фирмы BROEN BALLOMAX ППУ и ППМ изоляцией.
Каталог шаровых кранов Броен Балломакс
Ду, (мм) | Ру, (бар) | Номер по каталогу | ||
Серия 60 сварка/сварка | Краны шаровые с ручкой Ру 25/40 атм теплоснабжение | |||
10 | 40 | КШТ 60.102.010.A | с/с | |
15 | 40 | КШТ 60.102.015.A | с/с | |
20 | 40 | КШТ 60.102.020.A | с/с | |
25 | 40 | КШТ 60.102.025.A | с/с | |
32 | 40 | КШТ 60.102.032.A | с/с | |
40 | 40 | КШТ 60.102.040.A | с/с | |
50 | 40 | КШТ 60.102.050.A | с/с | |
65 | 25 | КШТ 60.102.065.A | с/с | |
80 | 25 | КШТ 60.102.080.A | с/с | |
100 | 25 | КШТ 60.102.100.A | с/с | |
125 | 25 | КШТ 60.102.125.A | с/с | |
150 | 25 | КШТ 60.102.150.A | с/с | |
Ду, (мм) | Ру , (бар) | Номер по каталогу | Присоединение | |
Серия 61 сварка/сварка с ИСО-фланцем | Краны под редуктор или электропривод Ру 25 атм теплоснабжение | |||
125 | 25 | КШТ 61.102.125.А | с/с | |
150 | 25 | КШТ 61.102.150.А | с/с | |
200* | 25 | КШТ 61.102.200.Б | с/с | |
250 | 25 | КШТ 61.102.250.Б | с/с | |
300 | 25 | КШТ 61.102.300.Б | с/с | |
350 | 25 | КШТ 61.102.350.Б | с/с | |
400 | 25 | КШТ 61.102.400.Б | с/с | |
500 | 25 | КШТ 61.102.500.Б | с/с | |
600 | 40 | КШТ 61.102.600.Б | с/с | |
700 | 40 | КШТ 61.102.700.Б | с/с | |
Ду, (мм) | Ру , (бар) | Номер по каталогу | Присоединение | |
Серия 61 сварка/сварка с ИСО-фланцем | Краны под редуктор или электропривод Ру 40 атм. теплоснабжение | |||
250 | 40 | КШТ 61.302.250.Б | с/с | |
300 | 40 | КШТ 61.302.300.Б | с/с | |
350 | 40 | КШТ 61.302.350.Б | с/с | |
400 | 40 | КШТ 61.302.400.Б | с/с | |
500 | 40 | КШТ 61.302.500.Б | с/с | |
600 | 40 | КШТ 61.302.600.Б | с/с | |
700 | 40 | КШТ 61.302.700.Б | с/с | |
800 | 40 | КШТ 61.302.800.Б | с/с | |
900 | 40 | КШТ 61.302.900.Б | с/с | |
1000 | 40 | КШТ 61.302.1000.Б | с/с | |
1200 | 40 | КШТ 61.302.1200.Б | с/с | |
Ду, (мм) | Ру , (бар) | Номер по каталогу | Присоединение | |
Серия 61 сварка/сварка с редуктором | Краны с редуктором Ру 25/40 атм. теплоснабжение | |||
125 | 25 | КШТ 61.102.125.Р | с/с | |
150 | 25 | КШТ 61.102.150.Р | с/с | |
200 | 25 | КШТ 61.102.200.Р | с/с | |
250 | 25 | КШТ 61.102.250.Р | с/с | |
300 | 25 | КШТ 61.102.300.Р | с/с | |
350 | 25 | КШТ 61.102.350.Р | с/с | |
400 | 25 | КШТ 61.102.400.Р | с/с | |
500 | 25 | КШТ 61.102.500.Р | с/с | |
600 | 40 | КШТ 61.102.600.Р | с/с | |
700 | 40 | КШТ 61.102.700.Р | с/с | |
800 | 40 | КШТ 61.102.800.Р | с/с | |
900 | 40 | КШТ 61.102.900.Р | с/с | |
1000 | 40 | КШТ 61.102.1000.Р | с/с | |
1200 | 40 | КШТ 61.102.1200.Р | с/с | |
Ду, (мм) | Ру , (бар) | Номер по каталогу | Присоединение | |
Серия 60 фланец/сварка | Кран шаровый фланец/сварка с ручкой серия 60 Ру 25 атм. | |||
15 | 40 | КШТ 60.104.015.А | ф/с | |
20 | 40 | КШТ 60.104.020.А | ф/с | |
25 | 40 | КШТ 60.104.025.А | ф/с | |
32 | 40 | КШТ 60.104.032.А | ф/с | |
40 | 40 | КШТ 60.104.040.А | ф/с | |
50 | 25 | КШТ 60.104.050.А | ф/с | |
65 | 25 | КШТ 60.104.065.А | ф/с | |
80 | 25 | КШТ 60.104.080.А | ф/с | |
100 | 25 | КШТ 60.104.100.А | ф/с | |
Серия 61 фланец/сварка с ИСО фланцем | Кран шаровый фланец/сварка с рукояткой под редуктор или электропривод серия 61 Ру 25 атм. | |||
125 | 25 | КШТ 60.104.125 | ф/с | |
150 | 25 | КШТ 60.104.150 | ф/с | |
Кран шаровый фланец/сварка под редуктор или электропривод серия 61 Ру 25 атм. | ||||
200 | 25 | КШТ 60.104.200 | ф/с | |
250 | 25 | КШТ 60.104.250 | ф/с | |
Ду, (мм) | Ру , (бар) | Номер по каталогу | Присоединение | |
Серия 60 фланец/фланец Ру16/25/40 амт |
15 | 40 | КШТ 60.103.015.А | ф/ф |
20 | 40 | КШТ 60.103.020.А | ф/ф | |
25 | 40 | КШТ 60.103.025.А | ф/ф | |
32 | 40 | КШТ 60.103.032.А | ф/ф | |
40 | 40 | КШТ 60.103.040.А | ф/ф | |
50 | 40 | КШТ 60.103.050.А | ф/ф | |
65 | 16 | КШТ 60.103.065.А | ф/ф | |
80 | 16 | КШТ 60.103.080.А | ф/ф | |
100 | 16 | КШТ 60.103.100.А | ф/ф | |
65 | 25 | КШТ 60.103.065.А | ф/ф | |
80 | 25 | КШТ 60.103.080.А | ф/ф | |
100 | 25 | КШТ 60.103.100.А | ф/ф | |
|
Ду, (мм) | Ру , (бар) | Номер по каталогу | Присоединение |
Серия 61 фланец/фланец с ИСО - фланцем |
Краны под редуктор или электропривод | |||
125 | 16 | КШТ 61.103.125.А | ф/ф | |
150 | 16 | КШТ 61.103.150.А | ф/ф | |
200* | 16 | КШТ 61.103.200.Б | ф/ф | |
250 | 16 | КШТ 61.103.250.Б | ф/ф | |
300 | 16 | КШТ 61.103.300.Б | ф/ф | |
350 | 16 | КШТ 61.103.350.Б | ф/ф | |
400 | 16 | КШТ 61.103.400.Б | ф/ф | |
500 | 16 | КШТ 61.103.500.Б | ф/ф | |
125 | 25 | КШТ 61.103.125.А | ф/ф | |
150 | 25 | КШТ 61.103.150.А | ф/ф | |
200 | 25 | КШТ 61.103.200.Б | ф/ф | |
250 | 25 | КШТ 61.103.250.Б | ф/ф | |
300 | 25 | КШТ 61.103.300.Б | ф/ф | |
350 | 25 | КШТ 61.103.350.Б | ф/ф | |
400 | 25 | КШТ 61.103.400.Б | ф/ф | |
500 | 25 | КШТ 61.103.500.Б | ф/ф | |
|
Ду, (мм) | Ру , (бар) | Номер по каталогу | Присоединение |
Серия 61 фланец/фланец с редуктором |
Кран с редуктором Ру25 атм. теплоснабжение | |||
125 | 16 | КШТ 61.103.125.P | ф/ф | |
150 | 16 | КШТ 61.103.150.P | ф/ф | |
200 | 16 | КШТ 61.103.200.P | ф/ф | |
250 | 16 | КШТ 61.103.250.P | ф/ф | |
300 | 16 | КШТ 61.103.300.P | ф/ф | |
350 | 16 | КШТ 61.103.350.P | ф/ф | |
400 | 16 | КШТ 61.103.400.P | ф/ф | |
500 | 16 | КШТ 61.103.500.P | ф/ф | |
600 | 16 | КШТ 61.103.600.P | ф/ф | |
700 | 16 | КШТ 61.103.700.P | ф/ф | |
125 | 25 | КШТ 61.103.125.P | ф/ф | |
150 | 25 | КШТ 61.103.150.P | ф/ф | |
200 | 25 | КШТ 61.103.200.P | ф/ф | |
250 | 25 | КШТ 61.103.250.P | ф/ф | |
300 | 25 | КШТ 61.103.300.P | ф/ф | |
350 | 25 | КШТ 61.103.350.P | ф/ф | |
400 | 25 | КШТ 61.103.400.P | ф/ф | |
500 | 25 | КШТ 61.103.500.P | ф/ф | |
600 | 25 | КШТ 61.103.600.P | ф/ф | |
700 | 25 | КШТ 61.103.700.P | ф/ф | |
|
Ду, (мм) | Ру , (бар) | Номер по каталогу | Присоединение |
Серия 60 резьба/резьба |
Краны шаровые резьба/резьба Ру 40 атм | |||
10 | 40 | КШТ 60.100.010.А | р/р | |
15 | 40 | КШТ 60.100.015.А | р/р | |
20 | 40 | КШТ 60.100.020.А | р/р | |
25 | 40 | КШТ 60.100.025.А | р/р | |
32 | 40 | КШТ 60.100.032.А | р/р | |
40 | 40 | КШТ 60.100.040.А | р/р | |
50 | 40 | КШТ 60.100.050.А | р/р | |
|
Ду, (мм) | Ру , (бар) | Номер по каталогу | Присоединение |
Серия 60 резьба/сварка |
Кран шаровой резьба/сварка Ру 16 атм. | |||
10 | 40 | КШТ 60.101.010.А | р/с | |
15 | 40 | КШТ 60.101.015.А | р/с | |
20 | 40 | КШТ 60.101.020.А | р/с | |
25 | 40 | КШТ 60.101.025.А | р/с | |
32 | 40 | КШТ 60.101.032.А | р/с | |
40 | 40 | КШТ 60.101.040.А | р/с | |
50 | 40 | КШТ 60.101.050.А | р/с |
Кран Шаровый BROEN BALLOMAX® - Полный Проход
|
Ду, (мм) | Ру , (бар) | Номер по каталогу | Присоединение |
Серия 60 сварка/сварка |
Кран шаровый BROEN BALLOMAX® - полный проход | |||
15 | 25 | КШТ 60.112.015.А | с/с | |
20 | 25 | КШТ 60.112.020.А | с/с | |
25 | 25 | КШТ 60.112.025.А | с/с | |
32 | 25 | КШТ 60.112.032.А | с/с | |
40 | 25 | КШТ 60.112.040.А | с/с | |
50 | 25 | КШТ 60.112.050.А | с/с | |
65 | 25 | КШТ 60.112.065.А | с/с | |
80 | 25 | КШТ 60.112.080.А | с/с | |
100 | 25 | КШТ 60.112.100.А | с/с | |
|
Ду, (мм) | Ру , (бар) | Номер по каталогу | Присоединение |
Серия 61 сварка/сварка с ИСО - фланцем | Краны под редуктор или электропривод | |||
125 | 25 | КШТ 61.112.125.А | с/с | |
150 | 25 | КШТ 61.112.150.А | с/с | |
200 | 25 | КШТ 61.112.200.Б | с/с | |
300 | 25 | КШТ 61.112.300.Б | с/с | |
400 | 25 | КШТ 61.112.400.Б | с/с | |
500 | 40 | КШТ 61.312.500.Б | с/с | |
600 | 40 | КШТ 61.312.600.Б | с/с | |
700 | 40 | КШТ 61.312.700.Б | с/с | |
800 | 40 | КШТ 61.112.800.Б | с/с | |
900 | 40 | КШТ 61.312.900.Б | с/с | |
1000 | 40 | КШТ 61.312.1000.Б | с/с | |
1200 | 40 | КШТ 61.312.1200.Б | с/с | |
|
Ду, (мм) | Ру , (бар) | Номер по каталогу | Присоединение |
Серия 61 сварка/сварка с редуктором | Краны с редуктором | |||
100 | 25 | КШТ 61.122.100.Р | с/с | |
125 | 25 | КШТ 61.112.125.Р | с/с | |
150 | 25 | КШТ 61.112.150.Р | с/с | |
200 | 25 | КШТ 61.112.200.Р | с/с | |
250 | 25 | КШТ 61.112.250.Р | с/с | |
300 | 25 | КШТ 61.112.300.Р | с/с | |
350 | 25 | КШТ 61.112.350.Р | с/с | |
400 | 25 | КШТ 61.112.400.Р | с/с | |
500 | 40 | КШТ 61.312.500.Р | с/с | |
600 | 40 | КШТ 61.112.600.Р | с/с | |
700 | 40 | КШТ 61.312.700.Р | с/с | |
800 | 40 | КШТ 61.312.800.Р | с/с | |
900 | 40 | КШТ 61.312.900.Р | с/с | |
1000 | 40 | КШТ 61.312.1000.Р | с/с | |
1200 |
40 | КШТ 61.312.1200.Р | с/с | |
Ду, (мм) | Ру , (бар) | Номер по каталогу | Присоединение | |
Серия 60 фланец/фланец | 15 | 16 | КШТ 60.113.015.A | ф/ф |
20 | 16 | КШТ 60.113.020.A | ф/ф | |
25 | 16 | КШТ 60.113.025.A | ф/ф | |
32 | 16 | КШТ 60.113.032.A | ф/ф | |
40 | 16 | КШТ 60.113.040.A | ф/ф | |
50 | 16 | КШТ 60.113.050.A | ф/ф | |
65 | 16 | КШТ 60.113.065.A | ф/ф | |
80 | 16 | КШТ 60.113.080.A | ф/ф | |
50 | 25 | КШТ 60.113.050.A | ф/ф | |
65 | 25 | КШТ 60.113.065.A | ф/ф | |
80 | 25 | КШТ 60.113.080.A | ф/ф | |
|
Ду, (мм) | Ру , (бар) | Номер по каталогу | Присоединение |
Серия 61 фланец/фланец с ИСО - фланцем |
Краны шаровые с ИСО фланцем под редуктор или электропривод | |||
100 | 16 | КШТ 60.113.100.А | ф/ф | |
125 | 16 | КШТ 61.113.125.А | ф/ф | |
150 | 16 | КШТ 61.113.150.А | ф/ф | |
200 | 16 | КШТ 61.113.200.Б | ф/ф | |
100 | 25 | КШТ 61.113.100.А | ф/ф | |
125 | 25 | КШТ 61.113.125.А | ф/ф | |
150 | 25 | КШТ 61.113.150.А | ф/ф | |
200 | 25 | КШТ 61.113.200.Б | ф/ф | |
|
Ду, (мм) | Ру , (бар) | Номер по каталогу | Присоединение |
Серия 61 фланец/фланец с редуктором |
Кран шаровой с редуктором | |||
100 | 16 | КШТ 61.113.100.Р | ф/ф | |
125 | 16 | КШТ 61.113.125.Р | ф/ф | |
150 | 16 | КШТ 61.113.150.Р | ф/ф | |
200 | 16 | КШТ 61.113.200.Р | ф/ф | |
100 | 25 | КШТ 61.113.100.Р | ф/ф | |
125 | 25 | КШТ 61.113.125.Р | ф/ф | |
150 | 25 | КШТ 61.113.150.Р | ф/ф | |
200 | 25 | КШТ 61.113.200.Р | ф/ф |
Кран Шаровой Броен Балломакс Broen С Удлинением Штока Под Заказ Для Бесканальной Прокладки ППУ Трубопроводов
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ СТАРЫХ И НОВЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ШАРОВЫХ КРАНОВ БРОЕН БАЛЛОМАКС
DN, (мм) | Новый номер по каталогу | Старый номер по каталогу | Присоединение | Тип управления | ||||||||||||||||
10 | КШТ 60.102.010 | КШТ 61.102.010 | с/с | рукоятка | ||||||||||||||||
15 | КШТ 60.102.015 | КШТ 61.102.015 | с/с | рукоятка | ||||||||||||||||
20 | КШТ 60.102.020 | КШТ 64.102.020 | с/с | рукоятка | ||||||||||||||||
25 | КШТ 60.102.025 | КШТ 64.102.025 | с/с | рукоятка | ||||||||||||||||
32 | КШТ 60.102.032 | КШТ 64.102.032 | с/с | рукоятка | ||||||||||||||||
40 | КШТ 60.102.040 | КШТ 64.102.040 | с/с | рукоятка | ||||||||||||||||
50 | КШТ 60.102.050 | КШТ 64.102.050 | с/с | рукоятка | ||||||||||||||||
65 | КШТ 60.102.065 | КШТ 64.102.065 | с/с | рукоятка | ||||||||||||||||
80 | КШТ 60.102.080 | КШТ 64.102.080 | с/с | рукоятка | ||||||||||||||||
100 | КШТ 60.102.100 | КШТ 64.102.100 | с/с | рукоятка | ||||||||||||||||
Краны под редуктор или электропривод | ||||||||||||||||||||
125 | КШТ 61.102.125 | КШТ 61.102.125 | с/с | ИСО фланец | ||||||||||||||||
150 | КШТ 61.102.150 | КШТ 61.102.150 | с/с | ИСО фланец | ||||||||||||||||
200 | КШТ 61.102.200 | КШТ 61.102.200 | с/с | ИСО фланец | ||||||||||||||||
250 | КШТ 61.102.250 | КШТ 61.102.250 | с/с | ИСО фланец | ||||||||||||||||
300 | КШТ 61.102.300 | КШТ 61.102.300 | с/с | ИСО фланец | ||||||||||||||||
350 | КШТ 61.102.350 | КШТ 61.102.350 | с/с | ИСО фланец | ||||||||||||||||
400 | КШТ 61.102.400 | КШТ 61.102.400 | с/с | ИСО фланец | ||||||||||||||||
500 | КШТ 61.102.500 | КШТ 61.102.500 | с/с | ИСО фланец | ||||||||||||||||
600 | КШТ 61.302.600 | КШТ 61.102.600 | с/с | ИСО фланец | ||||||||||||||||
700 | КШТ 61.302.700 | КШТ 61.102.700 | с/с | ИСО фланец | ||||||||||||||||
Полный проход | ||||||||||||||||||||
300 | КШТ 61.112.300 | КШТ 67.102.300 | с/с | ИСО фланец | ||||||||||||||||
400 | КШТ 61.112.400 | КШТ 67.102.400 | с/с | ИСО фланец | ||||||||||||||||
500 | КШТ 61.312.500 | КШТ 67.102.500 | с/с | ИСО фланец | ||||||||||||||||
600 | КШТ 61.312.600 | КШТ 67.102.600 | с/с | ИСО фланец | ||||||||||||||||
DN, (мм) | Новый номер по каталогу | Старый номер по каталогу | Присоединение | Тип управления | ||||||||||||||||
20 | КШТ 60.104.020 | КШТ 64.104.020 | ф/с | рукоятка | ||||||||||||||||
25 | КШТ 60.104.025 | КШТ 64.104.025 | ф/с | рукоятка | ||||||||||||||||
32 | КШТ 60.104.032 | КШТ 64.104.032 | ф/с | рукоятка | ||||||||||||||||
40 | КШТ 60.104.040 | КШТ 64.104.040 | ф/с | рукоятка | ||||||||||||||||
50 | КШТ 60.104.050 | КШТ 64.104.050 | ф/с | рукоятка | ||||||||||||||||
65 | КШТ 60.104.065 | КШТ 64.104.065 | ф/с | рукоятка | ||||||||||||||||
80 | КШТ 60.104.080 | КШТ 64.104.080 | ф/с | рукоятка | ||||||||||||||||
100 | КШТ 60.104.100 | КШТ 64.104.100 | ф/с | рукоятка | ||||||||||||||||
DN, (мм) | Новый номер по каталогу | Старый номер по каталогу | Присоединение | Тип управления | ||||||||||||||||
15 | КШТ 60.103.015 | КШТ 61.103.015 | ф/ф | рукоятка | ||||||||||||||||
20 | КШТ 60.103.020 | КШТ 64.103.020 | ф/ф | рукоятка | ||||||||||||||||
25 | КШТ 60.103.025 | КШТ 64.103.025 | ф/ф | рукоятка | ||||||||||||||||
32 | КШТ 60.103.032 | КШТ 64.103.032 | ф/ф | рукоятка | ||||||||||||||||
40 | КШТ 60.103.040 | КШТ 64.103.040 | ф/ф | рукоятка | ||||||||||||||||
50 | КШТ 60.103.050 | КШТ 64.103.050 | ф/ф | рукоятка |
DN, (мм) | Новый номер по каталогу | Старый номер по каталогу | Присоединение | Тип управления | ||||||||||||||||
65, PN16 | КШТ 60.103.065 | КШТ 64.103.065 | ф/ф | рукоятка | ||||||||||||||||
80, PN16 | КШТ 60.103.080 | КШТ 64.103.080 | ф/ф | рукоятка | ||||||||||||||||
100, PN16 | КШТ 60.103.100 | КШТ 64.103.100 | ф/ф | рукоятка | ||||||||||||||||
125, PN16 | КШТ 60.103.125 | КШТ 61.103.125 | ф/ф | рукоятка | ||||||||||||||||
150, PN16 | КШТ 60.103.150 | КШТ 61.103.150 | ф/ф | рукоятка | ||||||||||||||||
200, PN16 | КШТ 60.103.200 | КШТ 61.103.200 | ф/ф | рукоятка | ||||||||||||||||
65, PN25 | КШТ 60.103.065 | КШТ 64.103.065 | ф/ф | рукоятка | ||||||||||||||||
80, PN25 | КШТ 60.103.080 | КШТ 64.103.080 | ф/ф | рукоятка | ||||||||||||||||
100, PN25 | КШТ 60.103.100 | КШТ 64.103.100 | ф/ф | рукоятка | ||||||||||||||||
Краны под редуктор или электропривод | ||||||||||||||||||||
125, PN16 | КШТ 61.103.125 | КШТ 61.103.125 | ф/ф | ИСО фланец | ||||||||||||||||
150, PN16 | КШТ 61.103.150 | КШТ 61.103.150 | ф/ф | ИСО фланец | ||||||||||||||||
200, PN16 | КШТ 61.103.200 | КШТ 61.103.200 | ф/ф | ИСО фланец | ||||||||||||||||
250, PN16 | КШТ 61.103.250 | КШТ 61.103.250 | ф/ф | ИСО фланец | ||||||||||||||||
300, PN16 | КШТ 61.103.300 | КШТ 61.103.300 | ф/ф | ИСО фланец | ||||||||||||||||
350, PN16 | КШТ 61.103.350 | КШТ 61.103.350 | ф/ф | ИСО фланец | ||||||||||||||||
400, PN16 | КШТ 61.103.400 | КШТ 61.103.400 | ф/ф | ИСО фланец | ||||||||||||||||
500, PN16 | КШТ 61.103.500 | КШТ 61.103.500 | ф/ф | ИСО фланец | ||||||||||||||||
125, PN25 | КШТ 61.103.125 | КШТ 61.103.125 | ф/ф | ИСО фланец | ||||||||||||||||
150, PN25 | КШТ 61.103.150 | КШТ 61.103.150 | ф/ф | ИСО фланец | ||||||||||||||||
200, PN25 | КШТ 61.103.200 | КШТ 61.103.200 | ф/ф | ИСО фланец | ||||||||||||||||
250, PN25 | КШТ 61.103.250 | КШТ 61.103.250 | ф/ф | ИСО фланец | ||||||||||||||||
300, PN25 | КШТ 61.103.300 | КШТ 61.103.300 | ф/ф | ИСО фланец | ||||||||||||||||
350, PN25 | КШТ 61.103.350 | КШТ 61.103.350 | ф/ф | ИСО фланец | ||||||||||||||||
400, PN25 | КШТ 61.103.400 | КШТ 61.103.400 | ф/ф | ИСО фланец | ||||||||||||||||
500, PN25 | КШТ 61.103.500 | КШТ 61.103.500 | ф/ф | ИСО фланец | ||||||||||||||||
DN, (мм) | Новый номер по каталогу | Старый номер по каталогу | Присоединение | Тип управления | ||||||||||||||||
10 | КШТ 60.100.010 | КШТ 61.100.010 | р/р | рукоятка | ||||||||||||||||
15 | КШТ 60.100.015 | КШТ 61.100.015 | р/р | рукоятка | ||||||||||||||||
20 | КШТ 60.100.020 | КШТ 64.100.020 | р/р | рукоятка | ||||||||||||||||
25 | КШТ 60.100.025 | КШТ 64.100.025 | р/р | рукоятка | ||||||||||||||||
32 | КШТ 60.100.032 | КШТ 64.100.032 | р/р | рукоятка | ||||||||||||||||
40 | КШТ 60.100.040 | КШТ 64.100.040 | р/р | рукоятка | ||||||||||||||||
50 | КШТ 60.100.050 | КШТ 64.100.050 | р/р | рукоятка | ||||||||||||||||
DN, (мм) | Новый номер по каталогу | Старый номер по каталогу | Присоединение | Тип управления | ||||||||||||||||
10 | КШТ 60.101.010 | КШТ 61.101.010 | р/с | рукоятка | ||||||||||||||||
15 | КШТ 60.101.015 | КШТ 61.101.015 | р/с | рукоятка | ||||||||||||||||
20 | КШТ 60.101.020 | КШТ 64.101.020 | р/с | рукоятка | ||||||||||||||||
25 | КШТ 60.101.025 | КШТ 64.101.025 | р/с | рукоятка | ||||||||||||||||
32 | КШТ 60.101.032 | КШТ 64.101.032 | р/с | рукоятка | ||||||||||||||||
40 | КШТ 60.101.040 | КШТ 64.101.040 | р/с | рукоятка | ||||||||||||||||
50 | КШТ 60.101.050 | КШТ 64.101.050 | р/с | рукоятка |
Краны шаровые BROEN BALLOMAX® имеют самый широкий продуктовый ряд в отрасли, который включает в себя различные виды присоединений крана для всех диаметров. Краны BROEN BALLOMAX® разработаны специально для трубопроводов центрального теплоснабжения, охлаждения, газораспределения и минеральных масел, гарантируют надежное перекрытие и изоляцию для любой из транспортируемых сред – воды, газа, масла. Один из вариантов исполнения кранов шаровых BROEN BALLOMAX® - предъизолированные краны в ППУ или ППМ изоляции, которые могут применяться как для однотрубных, так и для двутрубных систем отопления.
Надежность запорной арматуры фирмы BROEN BALLOMAX® – главный приоритет.
Мы работаем в тесном сотрудничестве с клиентами и прилагаем максимум усилий для улучшения нашей продукции, постоянно совершенствуя ее. Являясь экспертами в области систем тепло- и газоснабжения, мы консультируем клиентов по техническим вопросам, помогаем индивидуально подобрать оборудование для каждого проекта. В нашем лице вы найдете надежного партнера.
BROEN BALLOMAX® – лидер в отрасли шаровых кранов.
Краны шаровые BROEN BALLOMAX® применяются для оптимального разделения системы на изолированные друг от друга участки теплосети. Это позволяет избежать необходимости полностью отключать систему на период сервисного обслуживания или врезки в систему нового оборудования, что в свою очередь экономит время и деньги, а также помогает минимизировать неудобства потребителей.
Завод "КСТ" поставляет по желанию Заказчика шаровые краны в ППУ или ППМ изоляции.
КАЧЕСТВО ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ.
quality time-tested
Что ищут на нашем сайте: трубы в ппми, труба ппм, труба ппми, ппми, трубы в ппу, труба ппу пэ, трубы ппу оц, скорлупа ппу, скорлупы ппу, ппу скорлупа, шаровый кран, шаровые краны броен, балломакс, кран шаровый сварка сварка, шаровый кран фланцевый, шаровые краны под приварку, фланцевый шаровый кран, шаровый кран с редуктором, шаровый кран со штоком, шаровый кран для газа, кран шаровый для воды, сильфонный компенсатор, сальниковый компенсатор, стартовый компенсатор, компенсаторы сильфонные осевые, производство труб в ппми, производство труб в ппу, производство компенсаторов, производство шаровых кранов, производство ппу скорлуп.Трубы в ППМИ в Казахстане, труба ппми в казахстане, трубы вус в казахстане, трубы ппу в казахстане, трубы в ппми в белоруссии, трубы в ппми в молдове, трубы в ппми в туркменистане, трубы в ппми в узбекистане, трубы ппу в узбекистане, трубы в ппми в астане, трубы в изоляции в узбекистане, скорлупа ппу в казахстане, труба вус в казахстане, мин вата в казахстане, сильфонные компенсаторы в казахстане,, гибкие трубы в казахстане, гибкие трубы в астане, ТРУБЫ В ППМИ В СОЧИ, ТРУБА ППМИ В СОЧИ, СОЧИ ППМИ, ППМ ИЗОЛЯЦИЯ СОЧИ, ТРУБЫ ППМ СОЧИ, ТРУБА СОЧИ ППМИ, ТРУБЫ В ППМИ В КРАСНАДАРЕ, ТРУБА ППМИ КРАСНОДАР, КРАСНОДАР ТРУБЫ ППМИ, ТРУБЫ ППУ СОЧИ, СОЧИ ТРУБЫ В ППУ, ТРУБА ППУ СОЧИ, ТРУБЫ ВУС СОЧИ, ТРУБЫ В ВУС ИЗОЛЯЦИИ СОЧИ, СОЧИ ТРУБЫ В ВУС ИЗОЛЯЦИИ, СОЧИ ТРУБЫ В ЦПП, ТРУБЫ ЦПИ В СОЧИ, СОЧИ ТРУБА ЦПП, ОТВОДЫ В ППМИ СОЧИ, ОПОРЫ ППМИ СОЧИ, КОМПЕНСАТОРЫ ППМИ СОЧИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ ППМИ СОЧИ, ТРУБА ППУ СОЧИ, ОТВОД ППУ СОЧИ, КОМПЕНСАТОРЫ ППУ СОЧИ, ОПОРЫ ППУ СОЧИ