ball valve Broen ballomax for welding

Корпорация "МАГИСС" является крупнейшим поставщиком запорной арматуры Броен Балломакс для тепловых сетей и систем водоснабжения. 

Шаровые краны Броен Балломакс под сварку

Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС КШТ 60.102.ХХХ.А (Б)

DN 015-300, PN 40, сварка/сварка, стандартный проход

 

DN

Код по каталогу

РN

Цена (руб)

15 КШТ 60.102.015.А 40 1200 +скидка
20 КШТ 60.102.020.А 40 1300 +скидка
25 КШТ 60.102.025.А 40 1500+скидка
32 КШТ 60.102.032.А 40 2400+скидка
40 КШТ 60.102.040.А  40 2200+скидка
50 КШТ 60.102.050.А  40 2500+скидка
65 КШТ 60.102.065.А  25 3500+скидка
80 КШТ 60.102.080.А  25 6500+скидка
100 КШТ 60.102.100.А  25 10000+скидка
125 КШТ 61.102.125.А 25 13000+скидка
150 КШТ 61.102.150.А 25 17000+скидка
200 КШТ 61.102.200.А 25 35000+скидка
250 КШТ 61.102.250.Б 25 53000+скидка
300 КШТ 61.102.300.Б 25 150000+скидка

 

Применение: для использования в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленного сектора.

Температура рабочей среды: в соответствии с графиком "Температура-Давление".

Обслуживание: не требует технического обслуживания.

Основные технические характеристики:

DN

Код по каталогу

PN

Размеры (мм)

Масса

(кг)

DH

d

t

L

H1

H2

A

 10  КШТ 60.102.010.А 40  38  17,2 1,8  210  54  116  140  0,8
 15  КШТ 60.102.015.А 40  38  21,3  2  210  54  116  140  0,8
 20  КШТ 60.102.020.А 40  42,4  26,9  2,3  230  52  115  140  1
 25  КШТ 60.102.025.А 40  51  33,7  2,6  230  47  120  140  1,3
 32  КШТ 60.102.032.А 40  57  42,4  2,6  260  44  124  140  1,4
 40  КШТ 60.102.040.А 40  76  48,3  2,6  260  46  129  180  2,1
 50  КШТ 60.102.050.А 40  89  57  4  300 46  135  180  3
65  КШТ 60.102.065.А 25 108 76 4  360 74 145 275 5,2
80 КШТ 60.102.080.А 25 127 89 4 370 74 154 275 6,6
100 КШТ 60.102.100.А 25 152 108 4 390 92 193 365 10
125 КШТ 61.102.125.А 25 178 133 5 390 132 244 365 16
150 КШТ 61.102.150.А 25 219 159 5 390 136 276 650 24,5
200 КШТ 61.102.200.А 25 273 219 7 390 152 310 900 37,5
250 КШТ 61.102.250.Б 25 351 273 6 626 - 265 - 85
300 КШТ 61.102.300.Б 25 426 325 6 724 - 321 - 129

 

Спецификация материалов:

Корпус крана

Сталь 09Г2С / P235GH

Шар

Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т

Седло шара и антифрикционная шайба

Ф4К20 (PTFE +20% C)

Уплотнительные кольца

EPDM, Viton

                               КАЧЕСТВО ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ.

                                                                                 quality time-tested